Seguridad integral para cada espacio.
Instalamos sistemas de protección contra incendios, detección y alarma, videovigilancia, control de accesos e iluminación de emergencia para proteger personas, viviendas, negocios y espacios de trabajo.
Tarifas claras precios orientativos
| SERVICIO | PRECIO |
| Instalación de detectores de humo y sistemas de detección de incendios | Desde 45 €/unidad |
| Instalación de centrales de detección y alarma de incendios | Desde 350 €/unidad |
| Instalación de pulsadores manuales de alarma contra incendios | Desde 55 €/unidad |
| Instalación de sirenas y avisadores acústicos y luminosos de incendio | Desde 65 €/unidad |
| Instalación de extintores portátiles contra incendios | Desde 45 €/unidad |
| Instalación de bocas de incendio equipadas (BIE) | Desde 350 €/unidad |
| Instalación de hidrantes contra incendios | Desde 650 €/unidad |
| Instalación de sistemas automáticos de extinción por rociadores (sprinklers) | Desde 35 €/m² |
| Instalación de sistemas de extinción automática para cocinas industriales | Desde 900 €/sistema |
| Instalación de sistemas de extinción automática por agentes gaseosos | Desde 1.500 €/sistema |
| Instalación de señalización fotoluminiscente de emergencia y evacuación | Desde 25 €/unidad |
| Instalación de iluminación de emergencia y evacuación | Desde 55 €/unidad |
| Instalación de puertas cortafuegos y elementos de compartimentación | Desde 450 €/unidad |
| Instalación de sellados cortafuegos en pasos de instalaciones y conductos | Desde 80 €/unidad |
| Aplicación de pintura intumescente para protección contra incendios | Desde 30 €/m² |
| Instalación de sistemas de videovigilancia (CCTV) y cámaras de seguridad | Desde 180 €/unidad |
| Instalación de sistemas de grabación y almacenamiento para videovigilancia (NVR/DVR) | Desde 300 €/sistema |
| Instalación de sistemas de alarma antirrobo y detección de intrusión | Desde 350 €/sistema |
| Instalación de sensores de movimiento y detectores de apertura para sistemas de seguridad | Desde 45 €/unidad |
| Instalación de sistemas de control de accesos con tarjeta, código o biometría | Desde 250 €/sistema |
| Instalación de videoporteros y sistemas de intercomunicación para control de accesos | Desde 220 €/sistema |
| Instalación de sistemas de detección de monóxido de carbono (CO) | Desde 120 €/unidad |
| Instalación de detectores de gas y sistemas de alarma por fugas | Desde 90 €/unidad |
| Instalación de sistemas de detección de inundaciones y fugas de agua | Desde 80 €/unidad |
| Instalación de sistemas de alarma y aviso remoto mediante aplicación móvil | Desde 180 €/sistema |
| Instalación de sistemas de alimentación de emergencia (SAI/UPS) para equipos de seguridad | Desde 180 €/unidad |
| Integración y configuración de sistemas de seguridad y protección en una central de control | Desde 450 €/sistema |
| Mantenimiento y revisión periódica de sistemas de protección contra incendios | Desde 120 €/servicio |
| Mantenimiento y revisión periódica de sistemas de videovigilancia, alarmas y control de accesos | Desde 120 €/servicio |
| Recarga y mantenimiento de extintores contra incendios | Desde 25 €/unidad |
| Inspección y pruebas de funcionamiento de sistemas de detección y alarma de incendios | Desde 150 €/servicio |
| Revisión y mantenimiento de bocas de incendio equipadas (BIE) | Desde 90 €/unidad |
| Revisión y mantenimiento de hidrantes contra incendios | Desde 120 €/unidad |
