Descubre nuestros servicios profesionales.
Ofrecemos soluciones duraderas y de alta calidad para la construcción, reparación, rehabilitación, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas y tejados.
Tarifas claras precios orientativos
| SERVICIO | PRECIO |
| Construcción de cubiertas y tejados nuevos | Desde 85 €/m² |
| Reparación de cubiertas y tejados | Desde 45 €/m² |
| Reparación de goteras y filtraciones | Desde 120 €/unidad |
| Impermeabilización de cubiertas y tejados | Desde 35 €/m² |
| Sustitución de tejas dañadas o rotas | Desde 25 €/unidad |
| Rehabilitación integral de tejados | Desde 75 €/m² |
| Aislamiento térmico de cubiertas y tejados | Desde 30 €/m² |
| Instalación de aislamiento acústico en cubiertas | Desde 35 €/m² |
| Limpieza y mantenimiento de cubiertas y tejados | Desde 8 €/m² |
| Reparación e instalación de canalones y bajantes | Desde 25 €/ml |
| Reparación de chimeneas y remates de cubierta | Desde 150 €/unidad |
| Instalación y reparación de claraboyas y lucernarios | Desde 250 €/unidad |
| Impermeabilización de terrazas y cubiertas planas | Desde 35 €/m² |
| Reparación de cubiertas planas y terrazas transitables | Desde 40 €/m² |
| Reparación de cubiertas inclinadas | Desde 45 €/m² |
| Instalación y reparación de panel sándwich para cubiertas | Desde 45 €/m² |
| Instalación y reparación de cubiertas de chapa metálica | Desde 40 €/m² |
| Instalación y reparación de cubiertas de teja cerámica | Desde 50 €/m² |
| Instalación y reparación de cubiertas de pizarra | Desde 65 €/m² |
| Reparación y refuerzo de estructuras de tejado | Desde 80 €/m² |
| Tratamiento y reparación de humedades en cubiertas | Desde 25 €/m² |
| Sellado de juntas, encuentros y puntos singulares de cubierta | Desde 18 €/ml |
| Instalación y reparación de cumbreras y remates de tejado | Desde 30 €/ml |
| Instalación y reparación de limahoyas y limatesas | Desde 35 €/unidad |
| Instalación de sistemas de evacuación de aguas pluviales en cubiertas | Desde 25 €/ml |
| Revisión preventiva y mantenimiento periódico de cubiertas y tejados | Desde 90 €/visita |
| Inspección y diagnóstico del estado de cubiertas y tejados | Desde 80 €/visita |
| Aplicación de tratamientos protectores e hidrofugantes para tejados | Desde 12 €/m² |
